[株式会社ホロスプランニング]
|| アンケート調査実施概要
調査方法 |インターネット調査
調査日 |2022年6月29日~6月30日
調査エリア |日本全国
有効回答数 |422名(男性:50.9%、女性:49.1%)
|18~19歳:2名、20代:47名、30代:1…
Source: 国内旅行プレリリース
[株式会社ホロスプランニング]
|| アンケート調査実施概要
調査方法 |インターネット調査
調査日 |2022年6月29日~6月30日
調査エリア |日本全国
有効回答数 |422名(男性:50.9%、女性:49.1%)
|18~19歳:2名、20代:47名、30代:1…
Source: 国内旅行プレリリース
コメント